Razstavljanje : Statistika po krogih - CAC Trbovlje 2011
CAC Trbovlje - 28. 8. 2011
statistika prijavljenih psov po krogih
| Krog | Sodnik | Pasma | Samci | Samice | Skupaj |
| 1+5 | Dušan Travnikar Slovenija | NEMŠKI OVČAR | 5 | 4 | 9 |
| NEMŠKI BOKSER | 2 | 4 | 7 | ||
| DOBERMAN - črn z rjavimi ožigi | 2 | 5 | 3 | ||
| DOBERMAN - rjav z ožigi | 2 | 1 | |||
| skupaj | 11 | 14 | 25 | ||
| Jean Pierre Achtergael Belgija | BRANDL BRAK | 0 | 1 | 1 | |
| BAVARSKI BARVAR | 1 | 0 | 1 | ||
| BEAGLE | 2 | 4 | 6 | ||
| RODEZIJSKI GREBENAR | 2 | 7 | 9 | ||
| MADŽARSKA VIŽLA - kratkodlaka | 1 | 1 | 2 | ||
| BRAQUE D'AUVERGNE | 0 | 1 | 1 | ||
| VAJMARANEC - kratkodlaki | 0 | 1 | 1 | ||
| NEMŠKI PTIČAR - kratkodlaki | 0 | 1 | 1 | ||
| RDEČI SETER | 2 | 1 | 3 | ||
| ANGLEŠKI SETER | 0 | 2 | 2 | ||
| GORDON SETER | 1 | 1 | 2 | ||
| IRSKI RDEČE-BELI SETER | 1 | 0 | 1 | ||
| ANGLEŠKI POINTER | 1 | 0 | 1 | ||
| skupaj | 11 | 20 | 31 |
| Krog | Sodnik | Pasma | Samci | Samice | Skupaj |
| 2 | Vilmos Kardos Madžarska | BRADATI ŠKOTSKI OVČAR | 1 | 3 | 4 |
| MEJNI ŠKOTSKI OVČAR | 4 | 3 | 7 | ||
| ŠKOTSKI OVČAR - dolgodlaki | 4 | 5 | 9 | ||
| LABRADOREC | 5 | 5 | 10 | ||
| CURLY-COATED RETREIVER | 0 | 1 | 1 | ||
| FLAT-COATED RETRIEVER | 0 | 1 | 1 | ||
| ZLATI PRINAŠALEC | 4 | 5 | 9 | ||
| ANGLEŠKI KOKER ŠPANJEL - rdeč | 0 | 1 | 1 | ||
| ANGLEŠKI KOKER ŠPANJEL - črn | 1 | 2 | 3 | ||
| ANGLEŠKI KOKER ŠPANJEL - drugih barv | 1 | 2 | 3 | ||
| ANGLEŠKI ŠPRINGER ŠPANJEL | 0 | 2 | 2 | ||
| skupaj | 20 | 30 | 50 |
| Krog | Sodnik | Pasma | Samci | Samice | Skupaj |
| 3 | Victor Shyjan Ukrajina | AVSTRALSKI GOVEDAR | 1 | 0 | 1 |
| AVSTRALSKI OVČAR | 3 | 3 | 6 | ||
| BRIARD - črn | 1 | 0 | 1 | ||
| BEAUCERON - črni z ožigi | 1 | 0 | 1 | ||
| BELGIJSKI OVČAR-TERVUEREN | 0 | 1 | 1 | ||
| ČEŠKOSLOVAŠKI OVČAR | 1 | 1 | 2 | ||
| ŠVICARSKI BELI OVČARSKI PES | 0 | 1 | 1 | ||
| SCHAPENDOES | 0 | 2 | 2 | ||
| PULI - druge barve | 0 | 1 | 1 | ||
| PUMI | 1 | 0 | 1 | ||
| WELSH KORGI PEMBROKE | 1 | 3 | 4 | ||
| ŠETLANDSKI OVČAR | 0 | 1 | 1 | ||
| STARO ANGLEŠKI OVČAR-BOBTAIL | 1 | 1 | 2 | ||
| PINČ | 1 | 2 | 3 | ||
| PRITLIKAVI PINČ | 1 | 2 | 3 | ||
| DALMATINEC | 3 | 5 | 8 | ||
| RUSKI HRT | 0 | 2 | 2 | ||
| MADŽARSKI HRT | 0 | 1 | 1 | ||
| MALI ITALIJANSKI HRT | 1 | 1 | 2 | ||
| MALI ANGLEŠKI HRT | 4 | 6 | 10 | ||
| IRSKI VOLČJI HRT | 3 | 3 | 6 | ||
| SALUKI | 2 | 0 | 2 | ||
| AFGANISTANSKI HRT | 2 | 1 | 3 | ||
| skupaj | 27 | 37 | 64 |
| Krog | Sodnik | Pasma | Samci | Samice | Skupaj |
| 4 | Massimilano Mannucci Italija | CANE CORSO | 3 | 8 | 11 |
| ROTVAJLER | 1 | 5 | 6 | ||
| VELIKI ŠNAVCER - črn | 1 | 0 | 1 | ||
| SREDNJI ŠNAVCER - poper sol | 2 | 0 | 2 | ||
| PRITLIKAVI ŠNAVCER - poper sol | 0 | 3 | 3 | ||
| PRITLIKAVI ŠNAVCER - črn | 2 | 4 | 6 | ||
| PRITLIKAVI ŠNAVCER - črno srebrn | 2 | 3 | 5 | ||
| AMERIŠKI STAFFORDSHIRE TERIER | 7 | 7 | 14 | ||
| STAFORDSHIRE BULTERIER | 3 | 6 | 9 | ||
| JAZBEČAR - kratkodlaki | 0 | 1 | 1 | ||
| JAZBEČAR - resasti | 0 | 1 | 1 | ||
| JAZBEČAR / pritlikavi - dolgodlaki | 1 | 0 | 1 | ||
| JAZBEČAR / pritlikavi - resasti | 1 | 0 | 1 | ||
| skupaj | 23 | 38 | 61 |
| Krog | Sodnik | Pasma | Samci | Samice | Skupaj |
| 6 | Željko Gajič Slovenija | AIREDALE TERIER | 1 | 3 | 4 |
| FOKSTERIER - resasti | 3 | 0 | 3 | ||
| TERIER JACK RUSSELL | 3 | 0 | 3 | ||
| PARSON RUSSELL TERIER | 1 | 1 | 2 | ||
| ŠKOTSKI TERIER | 0 | 1 | 1 | ||
| ZAHODNO VIŠAVSKI BELI TERIER | 0 | 3 | 3 | ||
| IRSKI MEHKODLAKI PŠENIČNI TERIER | 2 | 4 | 6 | ||
| CAIRN TERIER | 0 | 3 | 3 | ||
| YORKSHIRE TERIER | 3 | 5 | 8 | ||
| NEMŠKI LOVSKI TERIER | 1 | 0 | 1 | ||
| LHASA-APSO | 0 | 1 | 1 | ||
| SHIH-TZU | 5 | 3 | 8 | ||
| TIBETANSKI ŠPANJEL | 0 | 5 | 5 | ||
| TIBETANSKI TERIER | 1 | 5 | 6 | ||
| VELIKI KODER - bel | 0 | 1 | 1 | ||
| VELIKI KODER - rjav | 0 | 1 | 1 | ||
| VELIKI KODER - črn | 0 | 1 | 1 | ||
| SREDNJI KODER - črn | 4 | 1 | 5 | ||
| SREDNJI KODER - bel | 1 | 1 | 2 | ||
| PRITLIKAVI KODER - črn | 0 | 1 | 1 | ||
| PRITLIKAVI KODER - rdeč | 1 | 2 | 3 | ||
| PRITLIKAVI KODER - bel | 0 | 1 | 1 | ||
| PRITLIKAVI KODER - apriko | 0 | 1 | 1 | ||
| TOY KODER - bel, rjav in črn | 1 | 0 | 1 | ||
| TOY KODER - siv, aprikot, rdeč | 0 | 1 | 1 | ||
| skupaj | 27 | 45 | 72 |
| Krog | Sodnik | Pasma | Samci | Samice | Skupaj |
| 7 | Stelios Makaritis Grčija | BOSTONSKI TERIER | 7 | 4 | 11 |
| MOPS | 1 | 3 | 4 | ||
| FRANCOSKI BULDOG | 5 | 6 | 11 | ||
| CHIHUAHUA - kratkodlaka | 3 | 5 | 8 | ||
| CHIHUAHUA - dolgodlaka | 3 | 6 | 9 | ||
| RUSKI TOY - dolgodlaki | 1 | 0 | 1 | ||
| KAVALIR KING CHARLES ŠPANJEL | 9 | 8 | 17 | ||
| KITAJSKI GOLI PES | 4 | 3 | 7 | ||
| METULJČEK | 2 | 2 | 4 | ||
| BRUSELJSKI GRIFON | 1 | 0 | 1 | ||
| PETIT BRABANCON | 1 | 0 | 1 | ||
| CHIN | 1 | 1 | 2 | ||
| COTON DE TULEAR | 5 | 5 | 10 | ||
| MALTEŽAN | 1 | 1 | 2 | ||
| KODRASTI BIŠON | 3 | 4 | 7 | ||
| HAVANSKI BIŠON | 2 | 0 | 2 | ||
| PEKINČAN | 0 | 1 | 1 | ||
| skupaj | 49 | 49 | 98 |
| Krog | Sodnik | Pasma | Samci | Samice | Skupaj |
| 8 | Cvetka Bogovčič Slovenija | BULDOG | 1 | 3 | 4 |
| NEMŠKA DOGA – progasta | 0 | 2 | 2 | ||
| NEMŠKA DOGA – črna | 4 | 2 | 6 | ||
| NEMŠKA DOGA- harlekin | 1 | 0 | 1 | ||
| NEMŠKA DOGA - modra | 2 | 5 | 7 | ||
| ČRNI TERIER | 2 | 2 | 4 | ||
| KAVKAŠKI OVČAR | 0 | 4 | 4 | ||
| SREDNJEAZIJSKI OVČAR | 0 | 3 | 3 | ||
| TIBETANSKI MASTIF | 0 | 1 | 1 | ||
| BERNSKI PLANŠARSKI PES | 1 | 1 | 2 | ||
| VELIKI ŠVICARSKI PLANŠARSKI PES | 3 | 3 | 6 | ||
| NOVOFUNDLANDEC - črn | 4 | 5 | 9 | ||
| NOVOFUNDLANDEC - rjav | 0 | 1 | 1 | ||
| LANDSEER | 0 | 1 | 1 | ||
| TOSA | 2 | 0 | 2 | ||
| BRAZILSKA DOGA | 0 | 1 | 1 | ||
| BERNANDINEC - kratkodlaki | 1 | 1 | 2 | ||
| ŠAR-PEJ | 1 | 0 | 1 | ||
| HOFAVART | 2 | 1 | 3 | ||
| KRAŠKI OVČAR | 6 | 4 | 10 | ||
| ARGENTINSKI PES | 0 | 1 | 1 | ||
| skupaj | 30 | 41 | 71 |
| Krog | Sodnik | Pasma | Samci | Samice | Skupaj |
| 9 | Jadranka Mijatović Hrvaška | AKITA | 0 | 2 | 2 |
| AMERIŠKI AKITA | 1 | 0 | 1 | ||
| SIBIRSKI VLEČNI PES | 4 | 8 | 12 | ||
| ALJAŠKI MALAMUT | 4 | 3 | 7 | ||
| SAMOJED | 2 | 0 | 2 | ||
| CHOW CHOW | 1 | 0 | 1 | ||
| EVRAZIJEC | 2 | 0 | 2 | ||
| NEMŠKI ŠPIC / volčji špic | 0 | 1 | 1 | ||
| NEMŠKI ŠPIC / mali špic - stare barve | 1 | 1 | 2 | ||
| NEMŠKI ŠPIC / mali špic - nove barve | 0 | 0 | 0 | ||
| NEMŠKI ŠPIC / pritlikavi | 1 | 1 | 2 | ||
| ŠIBA | 0 | 1 | 1 | ||
| PORTUGALSKI PODENGO / kratkodlaki - mali | 1 | 0 | 1 | ||
| skupaj | 17 | 17 | 34 |
Organizacija CAC Trbovlje 2011, pripravila Tanja Jarc













