Razno : Število registriranih aktivnih psov v CRPsi po občinah
Število registriranih aktivnih psov v CRPsi po občinah
O tem, da zbiram podatke o številu psov, ki so bili sprejeti v slovenska zavetišča in vrnjeni lastnikom v letih 2011-2014, sem že pisala v prispevku Pridobivanje IJZ o zavetiščih je pravi žur, vmes pa poskušam zbrati še kakšne druge podatke in med to 'zbiranje cifer' spada tudi izpis iz Centralnega registra psov (CRPsi), ki sem ga pridobila že 9. 12. 2014. Da ne bo čakal še nekaj mesecev na pridobitev ostalih materialov, objavljam te številke posebej. Torej, če vas zanima, koliko registriranih psov je bilo navedenega dne v vaši občini, si lahko to pogledate v spodnjem seznamu. Na dan 9. 12. 2014 je bilo v Centralnem registru psov skupno 215.937 registriranih aktivnih psov.
Prepričana sem, da kakšnih velikih številčnih razlik v teh mesecih ni bilo. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je 'čistila in urejala' podatke v CRPsi že od februarja 2014 naprej, ko so vsem, ki so v registru vpisani kot lastniki psov, pošiljali izpise in jih pozivali, da preverijo podatke ter jih v primeru, da v izpisu kaj ni pravilno navedeno, ustrezno uredijo v svoji veterinarski organizaciji (več v prispevku Poziv lastnikom psov - preverite svoje podatke v CRPSi). Tako v registru verjetno ni več 'mrtvih duš' in izgubljencev, ki jih lastniki že leta niso našli, ...
Osebno mi te številke, posebej izolirane od drugih podatkov, ne povedo veliko, bi pa bilo izjemno zanimivo po občinah primerjati porabo občinskih sredstev glede na število registriranih psov, za kar bi bilo treba iz zavetiških računov ločiti porabo sredstev za mačke in pse. Zdaj so vsi stroški spakirani v Supervizorjevih zbirnih podatkih (več v prispevku Poraba občinskih sredstev v slovenskih zavetiščih v letu 2014), pridobivanje posameznih podatkov po občinah pa je praktično nemogoče.
foto © arhiv mojpes.net, 2004
Spodnji podatki predstavljajo število registriranih aktivnih psov po občinah. Predmetni izpis iz Centralnega registra psov odraža stanje na dan 9. 12. 2014.
Na UVHVVR so v IJZ zapisali, da sta "občini Ankaran in Mirna novejši občini in so zato podatki o psih teh dveh občin zajeti v 'prejšnji' in 'novi' občini. Posodobitev teh podatkov bo izvedena ob naslednjem cepljenju psov".
občina | št. psov | občina | št. psov | občina | št. psov |
AJDOVŠČINA | 1930 | CERKNO | 408 | GORENJA VAS-POLJANE | 649 |
ANKARAN | 4 | CERKVENJAK | 319 | GORIŠNICA | 567 |
APAČE | 559 | CIRKULANE | 305 | GORJE | 298 |
BELTINCI | 1077 | ČRENŠOVCI | 527 | GORNJA RADGONA | 1030 |
BENEDIKT | 372 | ČRNA NA KOROŠKEM | 341 | GORNJI GRAD | 279 |
BISTRICA OB SOTLI | 219 | ČRNOMELJ | 1611 | GORNJI PETROVCI | 390 |
BLED | 722 | DESTRNIK | 450 | GRAD | 407 |
BLOKE | 200 | DIVAČA | 496 | GROSUPLJE | 2066 |
BOHINJ | 452 | DOBJE | 134 | HAJDINA | 555 |
BOROVNICA | 421 | DOBREPOLJE | 568 | HOČE-SLIVNICA | 1439 |
BOVEC | 274 | DOBRNA | 324 | HODOŠ | 59 |
BRASLOVČE | 754 | DOBROVA-POLHOV GRADEC | 941 | HORJUL | 335 |
BRDA | 717 | DOBROVNIK | 188 | HRASTNIK | 897 |
BREZOVICA | 1359 | DOL PRI LJUBLJANI | 635 | HRPELJE-KOZINA | 641 |
BREŽICE | 3637 | DOLENJSKE TOPLICE | 391 | IDRIJA | 997 |
CANKOVA | 272 | DOMŽALE | 3279 | IG | 1042 |
CELJE | 4185 | DORNAVA | 355 | ILIRSKA BISTRICA | 1414 |
CERKLJE NA GORENJSKEM | 719 | DRAVOGRAD | 1080 | IVANČNA GORICA | 2140 |
CERKNICA | 1518 | DUPLEK | 956 | IZOLA | 1315 |
občina | št. psov | občina | št. psov | občina | št. psov |
JESENICE | 1431 | KRŠKO | 3474 | MAKOLE | 349 |
JEZERSKO | 76 | KUNGOTA | 752 | MARIBOR | 9705 |
JURŠINCI | 386 | KUZMA | 263 | MARKOVCI | 480 |
KAMNIK | 2817 | LAŠKO | 1752 | MEDVODE | 1573 |
KANAL | 530 | LENART | 973 | MENGEŠ | 644 |
KIDRIČEVO | 838 | LENDAVA | 1225 | METLIKA | 837 |
KOBARID | 386 | LITIJA | 1814 | MEŽICA | 298 |
KOBILJE | 90 | LJUBLJANA | 20997 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | 767 |
KOČEVJE | 1740 | LJUBNO | 309 | MIREN-KOSTANJEVICA | 527 |
KOMEN | 481 | LJUTOMER | 1426 | MIRNA | 2 |
KOMENDA | 611 | LOGATEC | 1279 | MIRNA PEČ | 385 |
KOPER | 5300 | LOG-DRAGOMER | 398 | MISLINJA | 718 |
KOSTANJEVICA NA KRKI | 324 | LOŠKA DOLINA | 396 | MOKRONOG-TREBELNO | 453 |
KOSTEL | 97 | LOŠKI POTOK | 205 | MORAVČE | 708 |
KOZJE | 539 | LOVRENC NA POHORJU | 405 | MORAVSKE TOPLICE | 1055 |
KRANJ | 3724 | LUČE | 216 | MOZIRJE | 487 |
KRANJSKA GORA | 570 | LUKOVICA | 782 | MURSKA SOBOTA | 1773 |
KRIŽEVCI | 455 | MAJŠPERK | 691 | MUTA | 376 |
občina | št. psov | občina | št. psov | občina | št. psov |
NAKLO | 499 | PREBOLD | 487 | ROGAŠOVCI | 520 |
NAZARJE | 326 | PREDDVOR | 367 | ROGATEC | 386 |
NOVA GORICA | 2874 | PREVALJE | 650 | RUŠE | 802 |
NOVO MESTO | 3701 | PTUJ | 2492 | SELNICA OB DRAVI | 645 |
ODRANCI | 162 | PUCONCI | 1063 | SEMIČ | 524 |
OPLOTNICA | 661 | RAČE-FRAM | 1067 | SEVNICA | 2345 |
ORMOŽ | 1763 | RADEČE | 661 | SEŽANA | 1324 |
OSILNICA | 66 | RADENCI | 592 | SLOVENJ GRADEC | 1925 |
PESNICA | 1144 | RADLJE OB DRAVI | 751 | SLOVENSKA BISTRICA | 3846 |
PIRAN | 1907 | RADOVLJICA | 1696 | SLOVENSKE KONJICE | 1799 |
PIVKA | 729 | RAVNE NA KOROŠKEM | 994 | SODRAŽICA | 237 |
PODČETRTEK | 386 | RAZKRIŽJE | 144 | SOLČAVA | 92 |
PODLEHNIK | 376 | REČICA OB SAVINJI | 260 | SREDIŠČE OB DRAVI | 280 |
PODVELKA | 377 | RENČE-VOGRSKO | 563 | STARŠE | 580 |
POLJČANE | 563 | RIBNICA | 878 | STRAŽA | 419 |
POLZELA | 670 | RIBNICA NA POHORJU | 194 | SV. TROJICA V SLOV. GORICAH | 341 |
POSTOJNA | 1404 | ROGAŠKA SLATINA | 1192 | SVETA ANA | 406 |
občina | št. psov | občina | št. psov | občina | št. psov |
SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH | 209 | ŠMARTNO PRI LITIJI | 700 | VIPAVA | 511 |
SVETI JURIJ | 461 | ŠOŠTANJ | 1055 | VITANJE | 345 |
SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH | 335 | ŠTORE | 448 | VODICE | 606 |
SVETI TOMAŽ | 361 | TABOR | 273 | VOJNIK | 1268 |
ŠALOVCI | 303 | TIŠINA | 570 | VRANSKO | 350 |
ŠEMPETER-VRTOJBA | 558 | TOLMIN | 885 | VRHNIKA | 1612 |
ŠENČUR | 735 | TRBOVLJE | 1470 | VUZENICA | 367 |
ŠENTILJ | 1218 | TREBNJE | 1816 | ZAGORJE OB SAVI | 1628 |
ŠENTJERNEJ | 973 | TRNOVSKA VAS | 198 | ZAVRČ | 230 |
ŠENTJUR | 2302 | TRZIN | 406 | ZREČE | 762 |
ŠENTRUPERT | 368 | TRŽIČ | 1218 | ŽALEC | 2432 |
ŠKOCJAN | 593 | TURNIŠČE | 432 | ŽELEZNIKI | 462 |
ŠKOFJA LOKA | 1620 | VELENJE | 2462 | ŽETALE | 266 |
ŠKOFLJICA | 1181 | VELIKA POLANA | 137 | ŽIRI | 423 |
ŠMARJE PRI JELŠAH | 1340 | VELIKE LAŠČE | 777 | ŽIROVNICA | 451 |
ŠMARJEŠKE TOPLICE | 448 | VERŽEJ | 132 | ŽUŽEMBERK | 702 |
ŠMARTNO OB PAKI | 357 | VIDEM | 943 |
Po podatkih UVHVVR, pridobljenih 9. 12. 2014 kot informacije javnega značaja, za objavo na mojpes.netu maja 2015 pripravila Jana Pahovnik.