Razstavljanje : Psi iz Slovenije na Evropski razstavi psov v Welsu 2019
Psi iz Slovenije na Evropski razstavi psov v Welsu 2019
V avstrijskem Welsu je od 14. do 16. junija 2019 potekala Evropska razstava psov 2019. Prijavljenih je bilo 13.244 psov, med njimi tudi 123 iz Slovenije. 15 psov se ocenjevanja ni udeležilo in tako je Slovenijo predstavljalo 108 psov 60 pasem oz. pasemskih različic, med njimi tudi 5 kraških ovčarjev.
Slovenski predstavniki so bili nadvse uspešni, saj imamo:
- tri Mladinske evropske prvake 2019
* modra nemška doga Happy Hippo from Valvasor's Land,
* veliki švicarski planšarski pes Ildefonzo from Balihara Ranch,
* coton de tulear Cotonroyal World In My Eyes,
- štiri Veteranske evropske prvake 2019
* hovawart Et Hovi-Raj,
* kraški ovčar Nil,
* samojed Anatina Duran Duran,
* coton de tulear Monsieur Ames Raj Karpat
- in devet Evropskih prvakov 2019
* mastif Arizona Mastiff Pride,
* kraški ovčar Primus Miliruj,
* kraška ovčarka Potonika Kraški ruj,
* samojed Smiling Snowball Luminous Calypso,
* mali nemški špic Mylegend Athos,
* rakunar Barbara Arya Cerne Eso,
* maltežan Special Edition Valentina's Magic,
* mali levji pes Hollinsclosse's Dark Prince,
* bolonjec Garisdene Sonchka Stella Mia*.
Vsem iskrene čestitke!
Psi, ki so na EDS 2019 zastopali Slovenijo | |||||
k. št. | ime psa | lastnik | ocena | spol | razred |
I. FCI | |||||
bradati škotski ovčar | |||||
4156 | VIOLA CANINA BLUE SPANISH EYE | Kaja Perkovič | odlično 4 | samec | veterani |
švicarski beli ovčar | |||||
5442 | BEATRIX VIATOR | Katjuša Jeseničnik | odlično 4 | samica | odprti |
dolgodlaki škotski ovčar | |||||
4448 | LIDOKS’S THE BEST YET TO COME | Lidija Okleščen | odlično 3 | samec | odprti |
4450 | DASHING RAVEN KNIGHT OF THE WINDY LANDS | Katarina Petrič | odlično | samec | odprti |
4463 | LIDOK’S THE WINNER TAKES IT ALL | Lidija Okleščen | prav dobro | samec | prvaki |
4485 | SAPPHIRESKY GOT A DREAM | Lidija Okleščen | odsotna | samica | mladi |
4491 | GLAM N GORGEOUS OF THE WINDY LANDS | Mark Zoran | odlično 3 | samica | vmesni |
4528 | LIDOK’S STRAIGHT FROM THE HEART | Lidija Okleščen | odlično 4 | samica | veterani |
avstralski ovčar | |||||
4926 | AIRPLANE`S LET ME CRY FOR YOU | Jerca Pokorn | odlično 3 | samec | prvaki |
4952 | NEED FOR SPEED DES COSTYS DU TOMBERG | Eva Brelih | odlično, R CACA* | samica | vmesni |
II. FCI | |||||
doberman - rjav | |||||
9221 | DALIA GRAREVA | Martina Holc | zelo perspektivno | samica | najmlajši |
doberman - črn | |||||
9246 | THOR TSENTURIUM JAHRESTAL | Alojz Purgaj | odlično 4 | samec | vmesni |
9250 | FREAK BRUTUS OF DJARMATI | Maja Klemenčič | odsoten | samec | odprti |
9261 | ULTIMA ULEXIA JAHRESTAL | Alojz Purgaj | odlično 3 | samica | mladi |
9266 | ABRACADABRA DEL NASI | Simon Baranja | odsotna | samica | mladi |
9275 | NIKITA DEL NASI | Simon Baranja | odsotna | samica | odprti |
hovawart | |||||
9295 | HELIOS REN HOVI-RAJ | Matjaž Koželj | odlično 3 | samec | odprti |
9303 | ET HOVI- RAJ | Vesna Krajnc | odlično 1, Veteranenbester EUROPEAN VETERAN WINNER 2019 | samec | veterani |
9317 | HANNY HOVI RAJ | Andrej Puc | odlično 2, R CACA | samica | odprti |
rottweiler | |||||
9341 | CHE GUEVARA VON ARUNCUS TAL | Nataša Lukančič | odlično 2, R CACA | samec | odprti |
novofundlandec | |||||
9502 | URSINUS VELUTUS DOLCE VITA | Oton Fantur | odlično 3 | samica | odprti |
9508 | URSINUS VELUTUS YES I AM | Oton Fantur | odlično | samica | prvaki |
srednji šnavcer - poper-sol | |||||
9888 | BULLET THE BLUE SKY LADY’S PRIDE | Miha Racman | odlično | samec | odprti |
9892 | XENT SALTUS ZE ZAHRABSKE | Lučka Žabkar | odlično 2, R CACA | samec | prvaki |
pritlikavi šnavcer - poper-sol | |||||
10135 | AUXIMUM QUENTIN JEROME TARANTINO | Lučka Žabkar | odlično | samec | prvaki |
nemška doga - modra | |||||
10267 | HAPPY HIPPO FROM VALVASOR’S LAND | Ana Mohar | odlično 1, Jugendbester EUROPEAN JUNIOR WINNER 2019 | samec | mladi |
10287 | HER MAJESTY FROM VALVASOR’S LAND | Ana Mohar | odlično 3 | samica | mladi |
10296 | GRANADA PEARL FROM VLAVASOR’S LAND | Vesna Lindtner Debeljak | odsotna | samica | vmesni |
mastif | |||||
10628 | BAILEY MASTIFF PRIDE | Ermin Midžić | odlično | samica | mladi |
10656 | ARIZONA MASTIFF PRIDE | Ermin Midžić | odlično 1, BOS, CACIB, CACA EUROPEAN WINNER 2019 | samica | prvaki |
kraški ovčar | |||||
11067 | PANCO BUCNOVASKI | Kokalovič Gregor in Urša Udovič | odlično 1 CACA | samec | vmesni |
11068 | PRIMUS MILIRUJ | Damijana Lisjak | odlično 1, BOS, CACIB, CACA EUROPEAN WINNER 2019 | samec | odprti |
11070 | NAJ SREDNJEDRAVSKI | Danijel Zimšek | odlično 1, R CACIB, CACA | samec | prvaki |
11071 | NIL | Viktor Kren | odlično 1, Veteranenbester EUROPEAN VETERAN WINNER 2019 | samec | veterani |
11072 | POTONIKA KRASKI RUJ | Mateja in Marjan Mihelčič | odlično 1, BOB, CACIB, CACA EUROPEAN WINNER 2019 | samica | odprti |
bernski planšarski pes | |||||
11600 | HARRY BERNIESHINE | Peter Ražman | odlično | samec | prvaki |
11653 | CAMAY SNOWFLAKE APASOMA | Peter Ražman | odlično | samica | vmesni |
veliki švicarski planšarski pes | |||||
11764 | ILDEFONZO FROM BALIHARA RANCH | David Skralovnik | odlično 1, Jugendbester EUROPEAN JUNIOR WINNER 2019 | samec | mladi |
črni ruski terier | |||||
11899 | HRYUSHKA BELLA FANTASIA | Neli in Iztok Šuler | odlično 4 | samica | odprti |
dolgodlaki bernardinec | |||||
11942 | OCEAN RIOS SAINTS | Nina Dolinšek | odsoten | samec | mladi |
11946 | PERLEY RIOS SAINTS | Jure Meglič | odsoten | samec | mladi |
11976 | MAGIC CRYSTAL RIOS SAINTS | Nina Dolinšek | odsotna | samica | prvaki |
III. FCI | |||||
airedale terier | |||||
212 | STIRLING MAXIMUS AURELIUS MUST BE MAGIC | Walter in Meta Zakrajšek | odlično 1, CACA | samec | odprti |
zahodnovišavski beli terier | |||||
254 | MECHTA NATALY POINT OF VIEW BRIGOREE | Erika Kremser | odlično 2, brez naziva | samec | mladi |
304 | BRIGOREE KIM POSSIBLE | Erika Kremser | odlično 4 | samica | mladi |
norfolk terier | |||||
619 | DEAS MR.BEAN | Jana Blekač | odlično 1, CACA | samec | odprti |
625 | DEAS RED TITINA | Jana Blekač | odlično 2, brez naziva | samica | mladi |
bull terier (standard) | |||||
794 | NINOS DE L EMPIRE DU BULL | Julijan Recko | odlično 4 | samec | vmesni |
814 | OH LITTLE PRINCESS DE L EMPIRE DU BULL | Julijan Recko | odlično | samica | mladi |
welsh terier | |||||
920 | MONLINE SACRAMENTO | Mateja Kosi | odlično 2, R CACIB, R CACA | samec | odprti |
V. FCI | |||||
samojed | |||||
5692 | ANATINA CHARMING CHATTER | Martina Kavčič | odlično 1, R CACIB, CACA | samec | vmesni |
5703 | GLAMOROUS JAZZ CARPATHIAN WHITE SMILE | Matejka Celarc Perčič | odlično | samec | odprti |
5718 | SMILING SNOWBALL LUMINOUS CALYPSO | Marta Bandur | odlično 1, CACIB, CACA EUROPEAN WINNER 2019 | samec | prvaki |
5724 | SMILES OF SEVEN HILLS DARWIN | Urška Vadnjal Kozina | odlično | samec | prvaki |
5731 | ANATINA DURAN DURAN | Martina Kavčič | odlično 1, BOB, Veteranenbester EUROPEAN VETERAN WINNER 2019 | samec | veterani |
5771 | NUMBER ONE OF NIKKI BLANJA POLAR | Marta Bandur | odlično 2, Veteranenbester Reserve | samica | veterani |
sibirski husky | |||||
5849 | CHAMONIX DEUS GODDES | Ivan Pildek | odsotna | samica | najmlajši |
laponec | |||||
5968 | MEDINELLAN PYORREMYRSKY | Srečko Klinar | odlično 1, CACA | samec | vmesni |
perujski goli pes - srednji | |||||
6077 | ILIAN NEREI VAN EDELSIEGER | Anna Mokhova | prav dobro 3 | samec | prvaki |
6083 | FOR BRUGMANSIA FREYA MARGAREJRO (FCI) | Anna Mokhova | dobro | samica | mladi |
perujski goli pes - mali | |||||
6100 | GRUFFALINA’S UNFORGIVEN-TWO | Anna Mokhova | prav dobro 1 | samica | mladi |
mehiški goli pes - veliki | |||||
6115 | KIN (CAMACHO) | Anna Mokhova | odlično 3 | samec | odprti |
6123 | VIRGINIA FO BRUGMANSIA | Anna Mokhova | perspektivno | samica | najmlajši |
mehiški goli pes - srednji | |||||
6146 | AVRORA | Anna Mokhova | odlično 1, CACA | samica | vmesni |
mehiški goli pes - mali | |||||
6159 | ATLAKAMANI | Anna Mokhova | odsotna | samica | mladi |
mali nemški špic - rjav, črn | |||||
6340 | MYLEGEND ATHOS | Darko Korošec | odlično 1, BOS, CACIB, CACA EUROPEAN WINNER 2019 | samec | prvaki |
6345 | TREGAI MARIA LUISA | Darko Korošec | odlično 1, CACA | samica | odprti |
6348 | MYLEGEND BLACK MAGIC | Darko Korošec | odlično 2, R CACIB, R CACA | samica | prvaki |
nemški volčji špic | |||||
6437 | POMKEES TESS | Eva Brelih | odlično 3 | samica | odprti |
pomeranec | |||||
6461 | NONE SUCH JOY RIDE | Nika Kocjančič | prav dobro | samec | mladi |
6537 | NONE SUCH FEEL THE LOVE | Darko Korošec | odlično | samica | mladi |
6539 | NONE SUCH JUST FRIENDS | Nika Kocjančič | odlično | samica | mladi |
chow chow | |||||
6717 | EZHI FENMAO BEST OF LAKK | Jožek Danko | odlično | samec | mladi |
6735 | FANTASY GIN SHEN TE CHOWS | Eva Brelih | odlično 3 | samec | odprti |
6773 | SHEN TE TAMA NOW OR NEVER | Maša Nemanič | odsotna | samica | vmesni |
6786 | LOVE IS IN THE AIR AT TINPANALLEY | Gordana M. Zupanc | odlično 2, R CACA | samica | prvaki |
ameriški akita | |||||
6929 | CAPRONCA ENERGY BOOST | Sebastjan Jančik | prav dobro | samec | mladi |
VI. FCI | |||||
resasti istrski gonič | |||||
11994 | CARKA OD STUDENCA | Barbara Urška Rejec Smrke | prav dobro 2 | samica | odprti |
dalmatinec | |||||
13042 | LACRIMA CHRISTI COSMIC LOVE | Barbara Koren | odlično | samec | prvaki |
rakunar | |||||
13127 | AVA BARBRA ARROW | Martina Pol | zelo perspektivno | samica | najmlajši |
13133 | BARBARA ARYA CERNE ESO | Martina Pol | odlično 1, BOS, CACIB, CACA EUROPEAN WINNER 2019 | samica | prvaki |
VII. FCI | |||||
kratkodlaki weimaranec | |||||
1608 | CRUISENIF AT INFINITY MOON | Mojca Rebernak | odlično | samec | mladi |
1653 | INFINITY MOON COCO CHANEL | Mojca Rebernak | prav dobro | samica | mladi |
1690 | CASA DE JUNO YOU’VE GOT THE LOOK | Darja Lah | odlično | samica | delovni |
irski seter | |||||
2151 | RUBINUS VERUS ETERNAL LOVE | Špela Likosar Sušnik | odsotna | samica | vmesni |
VIII. FCI | |||||
angleški koker španjel - enobarvni | |||||
2227 | GALLINAGOS ONCE IN MY LIFE | Nina Vončina | prav dobro 3 | samec | mladi |
angleški špringer španjel | |||||
2359 | LORDSETT APPLE BLOSSOM | Katja Rejec Longar | odlično | samica | prvaki |
angleški koker španjel - večbarvni | |||||
2412 | TAMALANNA JOVIBARBA HIRTA | Saša Verbek | odlično | samica | mladi |
ameriški koker španjel | |||||
2448 | LAYTON YOUR AND MY GENARO | Albina Nikolič | odlično 2, R CACA | samec | prvaki |
| |||||
IX. FCI | |||||
pekinčan | |||||
7069 | SONNY BOY SIKIANG | Begojev Klofutar / Sesar | odsoten | samec | prvaki |
7070 | TIME AFTER TIME SIKIANG | Begojev Klofutar / Sesar | odsoten | samec | prvaki |
bolonjec | |||||
7377 | GARISDENE SONCHKA STELLA MIA | Tadeja in Lana Sila Drobnič | odlično 1, BOS, CACIB, CACA EUROPEAN WINNER 2019* | samica | vmesni |
7387 | LITTLE WHITE WONDER OLIVIA GINA | Tadeja in Lana Sila Drobnič | odlično 2, R CACA | samica | prvaki |
coton de tulear | |||||
7396 | COTONVILLE AMORE MIO | Alja Šorn | odlično 4 | samec | mladi |
7408 | MONSIEUR AMES RAJ KARPAT | Darja Klevišar | odlično 1, Veteranenbester EUROPEAN VETERAN WINNER 2019 | samec | veterani |
7415 | COTONROYAL WORLD IN MY EYES | Darja Klevišar | odlično 1, Jugendbester EUROPEAN JUNIOR WINNER 2019 | samica | mladi |
7423 | COTONROYAL MISTY MIRABELLE | Darja Klevišar | odsotna | samica | prvaki |
kodrasti bišon | |||||
7439 | MY LITTLE VISION FELIX | Alenka Prosenak | odlično 4 | samec | mladi |
7466 | TAURO EIGON | Alenka Prosenak | odlično | samec | prvaki |
maltežan | |||||
7521 | WHAT A GIRL WANTS VALENTINA’S MAGIC | Valentina Žagar | odlično 2, R CACA | samec | vmesni |
7534 | ONE AND ONLY VALENTINA’S MAGIC | Lea Podpečan | odsoten | samec | prvaki |
7537 | RHAPSODY`S RICOCHET | Anja Mali | odlično 1, CACA | samec | prvaki |
7566 | SPECIAL EDITION VALENTINA’S MAGIC | Valentina Žagar | odlično 1, BOS, CACIB, CACA EUROPEAN WINNER 2019 | samica | odprti |
lhasa apso | |||||
7784 | TIENSCHAN S DSHUO JEN MA-LAG | Mojca Bregar | prav dobro | samec | mladi |
shih tzu | |||||
7721 | DREAM CATCHER OF GON-BA-MO | Nina Dimnik | odlično | samec | prvaki |
havanski bišon | |||||
7946 | VELEN HAVANA ANGEL NAVAJO | Anja Horvat Aleksić | odlično 3 | samec | odprti |
7960 | BELADORI ROXANA | Karina Klemenc | odlično 2, brez naziva | samica | mladi |
mali levji pes | |||||
7996 | HOLLINSCLOSSE’S DARK PRINCE | Vesna Melanšek | odlično 1, BOB, CACIB, CACA EUROPEAN WINNER 2019 | samec | vmesni |
boston terier | |||||
8250 | FARAWLA’SNEWBIS ZANET | Jagoda Simič / Ksenija Žgank | odlično | samica | mladi |
francoski buldog | |||||
8286 | KELTIS FRENCH KARIM | Katja Milat | perspektivno | samec | najmlajši |
8337 | PETER PAN OF MAAR PALACE | Simona Baškovič | odlično | samec | vmesni |
8365 | MEHKI MEDO DE SABLE ET SINOPLE | Manca Seme | odlično 3 | samec | odprti |
8395 | KELTIS FRENCH ZARA | Simona Baškovič | zelo perspektivno | samica | najmlajši |
8452 | LOVE IS A FOUR LEGGED WORD AMBER ROSE | Špela Mušič | odlično | samica | vmesni |
tibetanski španjel | |||||
8513 | LOBSANG MUST BE MINE | Vesna Šiško | odlično 2, brez naziva | samica | mladi |
8518 | LOBSANG FORTUNE COOKIE | Vesna Šiško | odlično 1, CACA | samica | odprti |
tibetanski terier | |||||
8526 | AKAR | Tinkara Smolar | prav dobro 4 | samec | mladi |
veliki koder - črn | |||||
8868 | LILIPUT RISING STAR | Nina Dora Kropivnik | odlično 4 | samica | prvaki |
veliki koder - bel | |||||
8892 | KELKA’S LIKE A DREAM COME TRUE | Alenka Prosenak | odlično 3 | samica | mladi |
srednji koder - črn | |||||
8972 | NATIS ATHENA | Nataša Černe | odlično 2, Veteranenbester Reserve | samica | veterani |
pritlikavi koder - rjav | |||||
9073 | NATIS GREGS | Nataša Černe | prav dobro 2 | samec | odprti |
X. FCI | |||||
irski volčji hrt | |||||
3306 | JUSTIFY MY LOVE VON DER EICHENKOPPEL | Barbara Urška Rejec Smrke | dobro | samec | odprti |
veliki angleški hrt - greyhound | |||||
3800 | BLUEBERRY SAGA LONICERA | Boštjan Kogovšek | prav dobro 4 | samica | odprti |
* spremembo javil lastnik
vir: eurodog2019.oekv.at
Vsem iskrene čestitke!
Pripravila Jana Pahovnik
Vabljeni lastniki vseh navedenih psov, da pošljete za objavo fotografije z EDS 2019 na jana@mojpes.net. Navedite ime psa in avtorja fotografije.
--------------------------
* Posnetek BIS programa - petek, 14. 6. 2019 - 1. del in 2. del (youtube)
* Posnetek BIS programa - sobota, 15. 6. 2019 (youtube)
* Posnetek BIS programa I - nedelja, 16. 6. 2019 (youtube)
* BIS rezultati in fotke EDS in Austrian Winner 2019, petek, 14. 6. 2019 (kynoweb.com)
* BIS rezultati in fotke EDS in Austrian Winner 2019, sobota, 15. 6. 2019 (kynoweb.com)
* BIS rezultati in fotke EDS in Austrian Winner 2019, nedelja, 16. 6. 2019 (kynoweb.com)
* Psi iz Slovenije na razstavi Austrian Winner 2019 (fb)
kratkodlaka weimaranca Cruisenif at Infinity Moon in Infinity Moon Coco Chanel
foto Kynoweb
bolonjec (bolonjski bišon) Garisdene Sonchka Stella Mia
chow chow Multi Ch. Love is in the Air at TinPanAlley
švicarski beli ovčar Ch. Beatrix Viator